DEMENAGEMENT INTERNATIONAUX- NATIONAUX –LOGISTIQUE – STOCKAGE- GARDE MEUBLES
| |
NOM PRENOM ET ADRESSE AU CHARGEMENT | NOM PRENOM ET ADRESSE A LA LIVRAISON | |
NUMERO DES COLIS Ne marquer que des numéros | CONTENU OU DESIGNATION Exemple: carton de linge ou four | VALEUR Pas de rature | |
1 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| Sous total à reporter | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
NOM ET PRENOM DU CLIENT SUITE | |
NUMERO DES COLIS | CONTENU OU DESIGNATION | VALEUR | |
| REPORT | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
34 | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | |
36 | | | | | | | | |
37 | | | | | | | | |
38 | | | | | | | | |
39 | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | |
43 | | | | | | | | |
44 | | | | | | | | |
45 | | | | | | | | |
46 | | | | | | | | |
47 | | | | | | | | |
48 | | | | | | | | |
49 | | | | | | | | |
50 | | | | | | | | |
51 | | | | | | | | |
52 | | | | | | | | |
53 | | | | | | | | |
54 | | | | | | | | |
55 | | | | | | | | |
56 | | | | | | | | |
57 | | | | | | | | |
58 | | | | | | | | |
59 | | | | | | | | |
60 | | | | | | | | |
61 | | | | | | | | |
62 | | | | | | | | |
63 | | | | | | | | |
64 | | | | | | | | |
65 | | | | | | | | |
66 | | | | | | | | |
67 | | | | | | | | |
68 | | | | | | | | |
69 | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | |
71 | | | | | | | | |
72 | | | | | | | | |
| Sous total à reporter | | | | | | | |
| REPORT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
73 | | | | | | | | |
74 | | | | | | | | |
75 | | | | | | | | |
76 | | | | | | | | |
77 | | | | | | | | |
78 | | | | | | | | |
79 | | | | | | | | |
80 | | | | | | | | |
81 | | | | | | | | |
82 | | | | | | | | |
83 | | | | | | | | |
84 | | | | | | | | |
85 | | | | | | | | |
86 | | | | | | | | |
87 | | | | | | | | |
88 | | | | | | | | |
89 | | | | | | | | |
90 | | | | | | | | |
91 | | | | | | | | |
92 | | | | | | | | |
93 | | | | | | | | |
94 | | | | | | | | |
95 | | | | | | | | |
96 | | | | | | | | |
97 | | | | | | | | |
98 | | | | | | | | |
99 | | | | | | | | |
100 | | | | | | | | |
101 | | | | | | | | |
102 | | | | | | | | |
103 | | | | | | | | |
104 | | | | | | | | |
| VALEUR DES COLIS A REPORTER € | | | | | | | |
| VOITURE € | | | | | | | |
| MOTO OU VL 2 € | | | | | | | |
| TOTAL A DECLARER € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
En sollicitant l’admission en franchise des articles repris à l’inventaire ci-dessus, je déclare que ces effets et objets personnels m’appartiennent et sont exclusivement destinés à mon usage personnel.
Je m’engage à ne pas les céder ou les prêter à titre onéreux ou gratuit, ni les utiliser à d’autres fins que ce en vue desquelles la franchise est accordée.
Je certifie que ces effets et objets personnels ont moins de cent ans d’âge.
Je déclare et certifie que ces objets et effets personnels ne renferment pas de produits considérés comme dangereux (produits chimiques, solvants, bombes aérosols, etc…) selon la réglementation française et internationale.
FAIT A: LE SIGNATURE:
JP FARGUES se
3 Ancien Chemin de Villeneuve - 31120 PORTET SUR GARONNE
Tél.: 05.61.72.51.26 Télécopie: 05.61.72.30.47
Site/Contact mail: http://www.jp-fargues.com